Le Contact postal est possible, chez le propriétaire du domaine : Jean-Luc PETIT - BP 17 - 46 800 MONTCUQ - FRANCE.
Hébergement OVH-Roubaix-France
commentaire public possible :
Votre commentaire...
Le CONTACT Fumel le département de Lot-et-Garonne la région Aquitaine
En région Aquitaine, seules cinq villes dépassent les 40 000 habitants : Bordeaux (33) 215 374 (neuivième ville de france), Pau (64) avec 78 800 habitants, Mérignac 61 990 habitants, Pessac (33) 56 151 habitants, Bayonne 40 113 habitants.
Ensuite :
6. Talence (33) 37 228 habitants.
7. Anglet (64) 35 261 habitants.
8. Agen (47) 30 199 habitants.
9. Périgueux (24) 30 152 habitants.
10. Biarritz (64) 30 046 habitants.
11. Mont-de-Marsan (40) 29 529 habitants.
12. Villenave-d'Ornon (33) 27 489 habitants.
13. Bergerac (24) 26 071 habitants.
14. Saint-Médard-en-Jalles (33) 25 590 habitants.
15. La Teste-de-Buch (33) 22 976 habitants.
16. Villeneuve-sur-Lot (47) 22 801 habitants.
17. Bègles (33) 22 538 habitants.
18. Le Bouscat (33) 22 457 habitants.
19. Gradignan (33) 22 180 habitants.
20. Libourne (33) 21 764 habitants.
21. Lormont (33) 21 340 habitants.
22. Cenon (33) 21 283 habitants.
23. Dax (40) 19 557 habitants.
24. Eysines (33) 18 411 habitants.
25. Marmande (47) 17 194 habitants.
26. Cestas (33) 16 936 habitants.
27. Floirac (33) 16 156 habitants.
28. Gujan-Mestras (33) 14 963 habitants.
29. Blanquefort (33) 13 902 habitants.
30. Billère (64) 13 390 habitants.
31. Saint-Jean-de-Luz (64) 13 241 habitants.
32. Hendaye (64) 12 624 habitants.
33. Arcachon (33) 11 459 habitants.
34. Ambarès-et-Lagrave (33) 11 204 habitants.
35. Lons (64) 11 153 habitants.
36. Oloron-Sainte-Marie (64) 10 988 habitants.
37. Bruges (33) 10 613 habitants.
38. Saint-Paul-lès-Dax (40) 10 228 habitants.
39. Orthez (64) 10 121 habitants.
40. Tarnos (40) 10 073 habitants.
-
Une vidéo fumel.info :
VIDEO